20
2018
-
08
久盛電氣股份有限公司2017年碳排放報告
根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的GB/T 32150-2015《工業(yè)企業(yè)溫室氣體排放核算和報告通則》,本報告主體核算了2017年度溫室氣體排放量,并填寫了相關(guān)數(shù)據(jù)表格。
久盛電氣股份有限公司
2017年碳排放報告
報告主體(蓋章):
報告年度:2017年
報告日期:2018年6月15日
根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的GB/T 32150-2015《工業(yè)企業(yè)溫室氣體排放核算和報告通則》,本報告主體核算了2017年度溫室氣體排放量,并填寫了相關(guān)數(shù)據(jù)表格?,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
一、企業(yè)基本情況
表1-1企業(yè)基本信息
單位名稱 | 久盛電氣股份有限公司 |
組織機構(gòu)代碼 | 913305007613310584 |
單位性質(zhì) | 股份有限公司(非上市) |
法人代表姓名 | 張建華 |
注冊日期 | 2004年5月19日 |
注冊資本 | 壹億貳仟壹佰貳拾叁萬柒仟零伍拾柒元 |
注冊地址 | 湖州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西鳳路1000號 |
填報聯(lián)系人 | 沈耀華 |
電子郵箱 | 515487475@qq.com |
聯(lián)系電話 | 0572-2228179 |
企業(yè)簡介 | 久盛電氣股份有限公司位于風(fēng)景秀麗的“魚米之鄉(xiāng)”、太湖之濱---湖州市西郊,湖州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。公司注冊資本12123.7057萬人民幣,現(xiàn)有職工人數(shù)260余人,專業(yè)管理、技術(shù)人員102人。公司一直致力于熱工及電氣安全產(chǎn)品的生產(chǎn)、開發(fā)和研究,公司主要生產(chǎn)礦物絕緣電纜、礦物絕緣加熱電纜、低煙無鹵輻照阻燃電纜、低煙無鹵輻照耐火電纜等安全類電線電纜,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于國家重點工程項目以及民宅取暖、電力、航空、鐵路、石油、化工、冶金等各行各業(yè),遠(yuǎn)銷10多個國家和地區(qū),為眾多的企業(yè)提供了良好的服務(wù),受到用戶的一致好評。現(xiàn)已在全國各主要城市設(shè)立營銷網(wǎng)絡(luò),在全國加熱電纜行業(yè)內(nèi)獨樹一幟,立足江南,輻射國內(nèi)外。 |
二、溫室氣體排放量
本報告主體溫室氣體排放總量如表2-1所示。
表2-1 溫室氣體排放總量表
年度 | 2017年 |
溫室氣體排放總量(tCO2) | 10843.35 |
具體排放信息見附表1。
三、活動水平數(shù)據(jù)及其來源說明
本報告主體溫室氣體排放涉及的活動水平數(shù)據(jù)類別見表3-1。
表3-1 活動水平數(shù)據(jù)類別表
類別 | 2017年 |
燃料燃燒 | 無 |
工業(yè)生產(chǎn)過程 | 無 |
購入電力、熱力 | 電力、熱力 |
特殊排放 | 無 |
本報告主體涉及到的所有活動水平數(shù)據(jù)種類及來源詳見下表3-2。
表3-2 活動水平數(shù)據(jù)種類及其來源表
類別 | 消耗量來源說明 | |
購入電力、熱力 | 電力凈購入量 | 結(jié)算發(fā)票 |
熱力凈購入量 | 結(jié)算發(fā)票 |
本報告主體活動水平數(shù)據(jù)詳見附表2。
四、排放因子及其來源說明
本報告主體溫室氣體排放涉及排放因子和計算系數(shù)類別見表4-1。
表4-1 排放因子和計算系數(shù)類別及來源
類別 | 2017年 |
購入電力、熱力排放因子數(shù)據(jù) | 國家發(fā)布值、缺省值 |
本報告主體涉及到的排放因子具體數(shù)據(jù)見附表3。
五、主要產(chǎn)品列表
表5-1 2017年主要產(chǎn)品產(chǎn)量表
主要產(chǎn)品名稱 | 單位 | 產(chǎn)量 |
MI電纜 | km | 6648.70 |
PVC電纜 | km | 24374.05 |
六、主要生產(chǎn)設(shè)備信息表
表6-1 主要生產(chǎn)設(shè)備信息表
序號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺/套) |
1 | 干粉壓機 | 6 |
2 | 燒結(jié)爐 | 3 |
3 | 單線拉機 | 1 |
4 | 造粒機 | 1 |
5 | 三線拉機 | 1 |
6 | 輥底式退火爐 | 1 |
7 | 鐘罩式退火爐 | 3 |
8 | 軋機 | 1 |
9 | 縮頭機 | 4 |
10 | 空氣壓縮機 | 1 |
11 | 盤拉機 | 2 |
12 | 噴碼機 | 1 |
13 | 擠出機組 | 6 |
14 | 復(fù)繞機 | 5 |
15 | 檢測設(shè)備 | 1 |
16 | 65擠出機組 | 2 |
17 | 75擠出機組 | 1 |
18 | 120擠出機組(SJ-120C) | 1 |
19 | 制粒機 | 2 |
20 | 全自動干粉壓機 | 2 |
21 | 電燒結(jié)爐 | 3 |
22 | 三線拉拔機(30T) | 1 |
23 | 倒立式圓盤拉伸機組(1500) | 1 |
24 | 單卷筒臥式拉絲機(1200) | 1 |
25 | 雙筒雙模臥式拉絲機(650) | 5 |
26 | 雙筒雙模臥式拉絲機(1000) | 3 |
27 | 雙筒雙模臥式拉絲機(1000/2000) | 1 |
28 | 液壓縮口機 | 2 |
29 | 旋鍛縮頭機 | 2 |
30 | 2管式保護氣氛連續(xù)退火爐 | 1 |
31 | 6管式保護氣氛連續(xù)退火爐 | 1 |
32 | 20管式保護氣氛連續(xù)退火爐 | 1 |
33 | 輥底式退火爐 | 1 |
34 | 鐘罩式退火爐 | 1 |
35 | 干燥機 | 4 |
36 | 物料輸送系統(tǒng) | 1 |
37 | 三線拉機上料橫向輸送輥道架 | 1 |
38 | 工頻火花機 | 15 |
39 | 高壓試驗裝置 | 2 |
40 | 軋尖機 | 4 |
41 | 塑料破碎機 | 2 |
42 | 噴碼機 | 5 |
43 | 循環(huán)水泵 | 1 |
44 | 拉拔機(LHD-450/13) | 1 |
45 | 45擠出機組(SJ-45C) | 2 |
46 | 45+30擠出機組(SJ-45C+SJ-30C) | 1 |
47 | 45高溫擠出機組 | 2 |
48 | 塑料破碎機 | 2 |
49 | 噴碼機 | 5 |
50 | 500型高速絞線機 | 2 |
51 | 630型高速絞線機 | 1 |
52 | 管式絞線機(JLG-500/1+6) | 1 |
53 | 籠式絞線機(JL-500/12+18) | 1 |
54 | 框式絞線機(JLK-500/12+18+24) | 1 |
55 | 工字輪收線機 | 1 |
56 | 籠式成纜機(JL-630/1+6) | 1 |
57 | 搖籃式成纜機(JC-1250/1+1+3) | 1 |
58 | 鋼帶復(fù)繞機 | 2 |
59 | 1600復(fù)繞機 | 1 |
60 | 鋼帶鎧裝機(90) | 1 |
61 | 雙頭三層包紙機 | 2 |
62 | 繞包機 | 5 |
63 | 銅絲編織機(24頭) | 2 |
64 | 并線機 | 2 |
65 | 高速成圈機 | 5 |
66 | 大成圈機 | 1 |
67 | 擠出機組 | 3 |
68 | 軋尖機 | 4 |
69 | 空壓機 | 2 |
70 | 鋼絲纏繞機 | 1 |
71 | 托盤打包機 | 1 |
72 | 數(shù)字電阻測試儀 | 3 |
73 | 軋機 | 2 |
74 | 空壓機(ML55/0.85MPa) | 1 |
七、盤查結(jié)論
本公司的二氧化碳排放總量為10843.35 tCO2,其中電力產(chǎn)生的排放占比達93.38%。因此在企業(yè)管理中需進一步加強對電力使用的管理,制定用電管理制度,同時通過技改等措施,減少電力消耗,以削減本企業(yè)的二氧化碳排放量。
附表1 二氧化碳排放量報告
排放類型 | 排放量(tCO2) |
電力排放 | 10125.70 |
熱力排放 | 717.65 |
總排放量(tCO2) | 10843.35 |
附表2 活動水平數(shù)據(jù)表
類別 | 單位 | 消耗量 |
電力 | MWh | 14393.32 |
熱力 | GJ | 6524.07 |
附表3 排放因子和計算系數(shù)
電力 | 計量單位 | 排放因子(tCO2/MWh) |
MWh | 0.7035 | |
熱力 | 計量單位 | 排放因子(tCO2/GJ) |
GJ | 0.11 |
Previous page
Next page
Previous page
Next page